01 | TSV Nord Harrislee | 22 | 118 | 36:8 |
02 | HSG Jörl DE Viöl | 22 | 71 | 33:11 |
03 | Buxtehuder SV II | 22 | 123 | 32:12 |
04 | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 103 | 32:12 |
05 | Frankfurter HC | 22 | 57 | 30:14 |
06 | HG O-K-T | 22 | 19 | 26:18 |
07 | TV Oyten | 22 | -6 | 19:25 |
08 | TSV Wattenbek | 22 | -14 | 18:26 |
09 | SV Grün-Weiß Schwerin | 22 | -58 | 14:30 |
10 | MTV 1860 Altlandsberg | 22 | -69 | 14:30 |
11 | TSV 1860 Travemünde | 22 | -145 | 8:36 |
12 | VfL Stade | 22 | -199 | 2:42 |
22. Spieltag
Frankfurter HC29:17SV Grün-Weiß Schwerin22.04.18 | 17:00 Uhr | Brandenburg-Halle
Nächstes Spiel
Frankfurter HCSaison 2018/1915.09.18