Vorrunde 2
| Spieltag | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.26 14.00 Uhr | FHC | SG Narva Berlin | 34:22 |
| 2 | 20.09.26 13.30 Uhr | HC Leipzig | FHC | 23:27 |
| 3 | 03.10.26 16.00 Uhr | TV Hannover-Badenstedt | FHC | 32:27 |
| 4 | 20.12.26 16.00 Uhr | FHC | SG 09 Kirchhof | 00:00 |
| 5 | 17.10.26 16.00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | FHC | 26:18 |
| 6 | 08.11.26 15.30 Uhr | SG Narva Berlin | FHC | 25:39 |
| 7 | 15.11.26 16.00 Uhr | FHC | FHC Leipzig | 35:26 |
| 8 | 22.11.26 16.00 Uhr | FHC | TC Hannover-Badenstedt | 00:00 |
