Frankfurter HC Saison 2020/21 - Zu- und Abgänge
Zugänge 2020/21 |
|||
Nr. | Vorname | Name | Alter Verein |
1 | Jessica | Koconrek | VfL Oldenburg |
2 | Beatrice | Zacharias | HSC 2000 Frankfurt |
3 | Lilly | Plath | Eigener Nachwuchs |
4 | Isabell | Gerlach | Eigener Nachwuchs |
5 | Ashley-Ann | Busse | Eigener Nachwuchs |
6 | Anny | Philipp | Eigener Nachwuchs |
7 | Maxie | Fuhrmann | Eigener Nachwuchs |
8 | Sarah | Bertelsmann | Eigener Nachwuchs |
9 | Emy-Jane | Hürkamp | Eigener Nachwuchs |
10 | Joanna | Kuczynski | Eigener Nachwuchs |
|
|||
Nr. | Vorname | Name | Neuer Verein |
1 | Yana | Chabrova | unbekannt |
2 | Pauline | Wagner | unbekannt |
3 | Cora | Bertram | unbekannt |
4 | Kathleen | Müller | unbekannt |
Zugänge und Abgänge im Archiv
Saison 2014/15 | Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2017/18 | Saison 2018/19 | Saison 2019/20
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |
3. Spieltag
SV Henstedt-Ulzburg
00:00
Frankfurter HC
abgesagt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
SC Alstertal-Langenhorn
verlegt