Trainer und Betreuer des FHC
Trainer Torsten Feickert
Geboren | 22.02.1981 in Magdeburg |
Größe | 176 cm |
Position | Cheftrainer |
Im Verein seit | 2020 |
Beruf | Fachberater Marketing & Vertrieb |
Privat | Golf |
Torwarttraining und Betreuer Marzel Bellack
Geboren | 18.01.1974 |
Größe | |
Position | Torwarttraining und Betreuer |
Im Verein seit | 2003 |
Beruf | Trockenbaumonteur |
Privat | Handball, Fußball, Musik hören |
Physiotherapeut Martin Bugge
Geboren | 24.06.1983 |
Größe | 183 cm |
Position | Sportphysiotherapeut |
Im Verein seit | 2009 |
Beruf | Sportphysiotherapeut |
Privat | Triathlon, Handball, Fußball, Musik |
Physiotherapeut Brian Hellwig
Geboren | xx.xx.xxxx |
Größe | 185 cm |
Position | Sportphysiotherapeut |
Im Verein seit | 2xxxx |
Beruf | Sportphysiotherapeut |
Privat | - |
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |
3. Spieltag
SV Henstedt-Ulzburg
00:00
Frankfurter HC
abgesagt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
SC Alstertal-Langenhorn
verlegt