Frankfurter HC Saison 2018/19 - Zu- und Abgänge
Zugänge 2018/19 |
|||
Nr. | Vorname | Name | Alter Verein |
1 | Vanessa | Plümer | Eigener Nachwuchs |
2 | Gina-Maria | Gothow | Eigener Nachwuchs |
3 | Michelle | Strauß | Eigener Nachwuchs |
4 | Frances | Schwanke | Eigener Nachwuchs |
5 | Daira-Nicoleta | Ghiocel | SCM Timisoara (ROU) |
6 | Valeryia | Kurliandchyk | Weißrussland |
7 | Yana | Chabrova | Weißrussland |
|
|||
Nr. | Vorname | Name | Neuer Verein |
1 | Patrycja | Opara | MTV Auhagen |
2 | Antonia | Zimmermann | Buxtehuder SV II |
3 | Vivien | Groke | Karriereende |
4 | Anne | Sass | HSC 2000 Frankfurt |
5 | Maria | Heinke | SV Grün-Weiß Schwerin |
6 | Josephin | Keßler | MTV Altlandsberg |
7 | Annekathrin | Zacharias | unbekannt |
8 | Beatrice | Zacharias | MTV Altlandsberg |
Zugänge und Abgänge im Archiv
Saison 2014/15 | Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2017/18
01 | HC Rödertal | 20 | 250 | 40:0 |
02 | Frankfurter HC | 20 | 134 | 36:4 |
03 | SV Grün-Weiß Schwerin | 20 | 58 | 23:17 |
04 | SC Markranstädt | 20 | -2 | 22:18 |
05 | SV Union Halle-Neustadt II | 20 | -15 | 21:19 |
06 | Rostocker HC | 20 | 16 | 20:20 |
07 | Thüringer HC II | 20 | -5 | 20:20 |
08 | Pfeffersport Berlin | 20 | -31 | 18:22 |
09 | HV Chemnitz | 20 | -60 | 9:31 |
10 | Berliner TSC | 20 | -118 | 7:33 |
11 | SG Meißen/Riesa | 20 | -227 | 4:36 |
22. Spieltag
Pfeffersport Berlin
20:26
Frankfurter HC
02.04.22 | 18:30 Uhr | Berlin Prenzlauer Berg