Frankfurter HC Nachwuchs - A-Jugend 2012/2013
Kader
- Franka Dorn
- Maike Wagner
- Marie Stoschus
- Lea Guderian
- Jasmin Schäske
- Joanna Rode
- Paula Mönnich
- Laura Pachaly
- Maria Heinke
- Vivien Groke
- Mandy Schneider
- Michelle Dürrwald
- Tina Georgi
- Kathleen Müller
- Wiebke Meyer
Trainer
- Wolfgang Dahlmann
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
15.00 - 16.30 Uhr Brandenburghalle
16.30 - 18.00 Uhr Brandenburghalle
Kraftraum
19.30 - 21.00 Uhr Brandenburghalle
15.30 - 17.00 Uhr Bergstraße
Spielplan
Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|
09.09.12 - 16:00 Uhr | Fortuna Neubrandenburg | Frankfurter HC | 23:36 | |
15.09.12 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Füchse Berlin Reindf. | 36:20 | |
22.09.12 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | SV GW Schwerin | 28:27 | |
29.09.12 - 18:00 Uhr | OSC Schöneberg-Friedenau | Frankfurter HC | 24:40 | |
20.10.12 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Fortuna Neubrandenburg | 44:15 | |
27.10.12 - 15:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | Frankfurter HC | 28:27 | |
11.11.12 - 15:00 Uhr | SV GW Schwerin | Frankfurter HC | 24:31 | |
17.11.12 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | OSC Schöneberg-Friedenau | 00:00 | * |
18.11.12 - 14:00 Uhr | Fortuna Neubrandenburg | Frankfurter HC | 16:27 | |
15.12.12 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Füchse Berlin Reindf. | 29:17 | |
26.01.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | SV GW Schwerin | 31:07 | |
02.02.13 - 16:00 Uhr | OSC Schöneberg-Friedenau | Frankfurter HC | 28:47 | |
23.02.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Fortuna Neubrandenburg | 00:00 | * |
02.03.13 - 15:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | Frankfurter HC | 22:40 | |
10.03.13 - 14:15 Uhr | SV GW Schwerin | Frankfurter HC | 00:00 | ** |
23.03.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | OSC Schöneberg-Friedenau | 41:16 | |
* Das Spiel wird mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den FHC gewertet.
** Das Spiel wird mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für Schwerin gewertet.
Jahresarchiv FHC A-Jugend
01 | Rostocker HC | 16 | 96 | 28:4 |
02 | Frankfurter HC | 15 | 45 | 22:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 16 | 95 | 22:10 |
04 | SV Grün-Weiß Schwerin | 15 | 33 | 20:10 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 79 | 20:12 |
06 | Pfeffersport Berlin | 15 | 40 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 16 | 5 | 15:17 |
08 | VfL Stade | 16 | -4 | 15:17 |
09 | TSV Wattenbek | 16 | 14 | 14:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 14 | -87 | 7:21 |
11 | Berliner TSC | 14 | -147 | 2:26 |
12 | MTV Heide | 15 | -169 | 1:29 |