Frankfurter HC Nachwuchs - A-Jugend 2013/2014
Kader
- Maike Wagner
- Lea Guderian
- Laura Pachaly
- Maria Heinke
- Vivien Groke
- Mandy Schneider
- Kathleen Müller
- Wiebke Meyer
- Yania Silva Alfonso
- Alexia Hauf
- Anika Riedel
- Lisa Meisner
Trainer
- Wolfgang Dahlmann
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
-
17:00 - 19:30 Uhr Brandenburghalle
-
16:00 - 18:00 Uhr Brandenburghalle
15:00 - 16:30 Uhr Brandenburghalle
Spielplan Oberliga Ostsee-Spree
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.13 - 16:00 Uhr | Rostocker HC | Frankfurter HC | 14:33 |
14.09.13 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | SV GW Schwerin II | 26:20 |
21.09.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Fortuna Neubrandenburg | 00:00 * |
19.10.13 - 19:00 Uhr | Berliner TSC | Frankfurter HC | 25:28 |
26.10.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Füchse Berlin Reinickendf. II | 26:27 |
02.11.13 - 13:00 Uhr | Frankfurter HC | Rostocker HC | 24:22 |
10.11.13 - 12:30 Uhr | SV GW Schwerin II | Frankfurter HC | 22:24 |
30.11.13 - 18:00 Uhr | Fortuna Neubrandenburg | Frankfurter HC | 22:36 |
14.12.13 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Berliner TSC | 28:26 |
13.02.14 - 19:00 Uhr | Füchse Berlin Reinickendf. II | Frankfurter HC | 17:34 |
15.02.14 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | SV GW Schwerin II | 29:19 |
22.02.14 - 16:00 Uhr | Frankfurter HC | Fortuna Neubrandenburg | 41:24 |
09.03.14 - 11:30 Uhr | Rostocker HC | Frankfurter HC | 30:36 |
15.03.14 - 19:00 Uhr | Berliner TSC | Frankfurter HC | 29:46 |
22.03.14 - 15:00 Uhr | Frankfurter HC | Füchse Berlin Reinickendf. II | 33:22 |
* Spiel wurde für FHC gewertet
Jahresarchiv FHC A-Jugend
01 | Rostocker HC | 16 | 96 | 28:4 |
02 | Frankfurter HC | 15 | 45 | 22:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 16 | 95 | 22:10 |
04 | SV Grün-Weiß Schwerin | 15 | 33 | 20:10 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 79 | 20:12 |
06 | Pfeffersport Berlin | 15 | 40 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 16 | 5 | 15:17 |
08 | VfL Stade | 16 | -4 | 15:17 |
09 | TSV Wattenbek | 16 | 14 | 14:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 14 | -87 | 7:21 |
11 | Berliner TSC | 14 | -147 | 2:26 |
12 | MTV Heide | 15 | -169 | 1:29 |