Frankfurter HC Nachwuchs - C-Jugend 2014/2015
Kader
- Veronique Karls
- Anne Scholz
- Tabea Czech
- Xenia Noth
- Vanessa Sottmeier
- Henriette Doerfert
- Angelina Hintze
- Kassandra Bischof
- Lea Krüger
- Gina Hämmerling
- Emily Künkel
- Jasmin Pulow
- Adina Scherzer
- A. Schlappack
- Michelle Mirke
- Gina Gothow
- Emelyn v. Wingerden
Trainer
- Uwe Trautmann
- Frances Graßnick
Trainigszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
16.30 - 18.00 Uhr Bergstraße
17.00 - 18.00 Uhr Bergstraße
-
16.30 - 18.00 Uhr Bergstraße
16.00 - 17.30 Uhr Oderlandhalle
Spielplan Oberliga
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.09.14 - 11:00 Uhr | LHC Cottbus | Frankfurter HC | 15:38 |
20.09.14 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | HSV Falkensee | 19:27 |
04.10.14 - 13:45 Uhr | BSV G-W Finsterwalde | Frankfurter HC | 17:31 |
09.11.14 - 12:00 Uhr | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 15:27 |
15.11.14 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | SV Lok Rangsdorf | 35:27 |
22.11.14 - 14:00 Uhr | SSV PCK 90 Schwedt | Frankfurter HC | 24:22 |
29.11.14 - 12:00 Uhr | HSG Schlaubetal | Frankfurter HC | 28:31 |
13.12.14 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | HC 52 Angermünde | 32:20 |
10.01.15 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | LHC Cottbus | 46:23 |
17.01.15 - 14:00 Uhr | HSV Falkensee | Frankfurter HC | 19:21 |
24.01.15 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | BSV G-W Finsterwalde | 42:11 |
21.02.15 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | 24:22 |
28.02.15 - 10:00 Uhr | SV Lok Rangsdorf | Frankfurter HC | 19:29 |
14.03.15 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | SSV PCK 90 Schwedt | 29:21 |
21.03.15 - 11:00 Uhr | Frankfurter HC | HSG Schlaubetal | 32:18 |
28.03.15 - 14:00 Uhr | HC 52 Angermünde | Frankfurter HC | 27:30 |
Jahresarchiv FHC C-Jugend
Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14
01 | Frankfurter HC | 0 | 0 | 0:0 |
02 | Buxtehuder SV II | 0 | 0 | 0:0 |
03 | Berliner TSC | 0 | 0 | 0:0 |
04 | Rostocker HC | 0 | 0 | 0:0 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0:0 |
06 | SV Grün-Weiß Schwerin | 0 | 0 | 0:0 |
07 | VfL Stade | 0 | 0 | 0:0 |
08 | TSV Wattenbek | 0 | 0 | 0:0 |
09 | MTV Heide | 0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Pfeffersport Berlin | 0 | 0 | 0:0 |
12 | SG Todesfelde/Leezen | 0 | 0 | 0:0 |