Frankfurter HC Nachwuchs - C-Jugend 2017/2018
Kader
- Julia Müller
- Lucy Schelske
- Maxie Fuhrmann
- Lucie Wegner
- Hannah Liebisch
- Elisa Reißberg
- Vivienne Hildebrandt
- Amelie Arndt
- Alexa Günther
- Hanna Tillack
- Lena Enderlein
Trainer
- Wolfgang Dahlmann
- Carsten Hildebrandt
Trainigszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
16.30 bis 18.00 Uhr - Oderlandhalle
16.30 bis 18.00 Uhr - Brandenburg-Halle
-
16.30 bis 18.00 Uhr - Brandenburg-Halle
17.30 bis 19.00 Uhr - Oderlandhalle
Spielplan Oberliga
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.09.17 - 11:30 Uhr | Oranienburger HC | Frankfurter HC | 14:26 |
30.09.17 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | Teltow/Ruhlsdorf | 33:12 |
08.10.17 - 14:00 Uhr | HSV Wildau | Frankfurter HC | 14:31 |
14.10.17 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | SV Brandenburg-West | 26:15 |
21.10.17 - 11:00 Uhr | HSV Falkensee | Frankfurter HC | 11:32 |
18.11.17 - 10:00 Uhr | HSV Frankfurt | Frankfurter HC | 11:41 |
26.11.17 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | VfB Doberlug-Kirchhain | 31:24 |
16.12.17 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | Oranienburger HC | 33:19 |
21.01.18 - 10:00 Uhr | Teltow/Ruhlsdorf | Frankfurter HC | 10:29 |
27.01.18 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | HSV Wildau | 28:20 |
17.02.18 - 10:00 Uhr | SV Brandenburg-West | Frankfurter HC | 16:29 |
04.03.18 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | HSV Frankfurt | 31:13 |
11.03.18 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | HSV Falkensee | 36:12 |
17.03.18 - 16:30 Uhr | VfB Doberlug-Kirchhain | Frankfurter HC | 18:33 |
Jahresarchiv FHC C-Jugend
Saison 2011/12 | Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 | Saison 2016/17
01 | Frankfurter HC | 0 | 0 | 0:0 |
02 | Buxtehuder SV II | 0 | 0 | 0:0 |
03 | Berliner TSC | 0 | 0 | 0:0 |
04 | Rostocker HC | 0 | 0 | 0:0 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 0 | 0:0 |
06 | SV Grün-Weiß Schwerin | 0 | 0 | 0:0 |
07 | VfL Stade | 0 | 0 | 0:0 |
08 | TSV Wattenbek | 0 | 0 | 0:0 |
09 | MTV Heide | 0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Pfeffersport Berlin | 0 | 0 | 0:0 |
12 | SG Todesfelde/Leezen | 0 | 0 | 0:0 |