Frankfurter HC Nachwuchs - E-Jugend 2012/2013
Kader
- Paula Breitkopf
- Alicia Thonicke
- Kira Amparo Enders
- Josefine Budach
- Gina Hämmerling
- Viktoria Jahn
- Laura Kaluza
- Hannah Schmidt
- Pia Hübner
- Lia Hübner
- Emily Künkel
- Jasmin Pulow
- Kimberly Sarkissow
- Anna Richter
- Samira Endrejat
Trainerin
Frances Petrow
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
16.30 - 18.00 Uhr Bergstraße
Trainingsfrei
Trainingsfrei
16.30 - 18.00 Uhr Brandenburghalle
Trainingsfrei
Spielplan
Termin | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.12 - 11:00 Uhr | Altlandsberg | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf | 01:28 |
23.09.12 - 12:00 Uhr | Altlandsberg | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 12:14 |
27.10.12 - 10:00 Uhr | Fredersdorf | OSG Fredersdorf | Frankfurter HC | 13:03 |
27.10.12 - 11:00 Uhr | Fredersdorf | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 15:14 |
18.11.12 - 14:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | 07:06 |
18.11.12 - 16:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf | 04:11 |
16.12.12 - 14:00 Uhr | Altlandsberg | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 09:17 |
16.12.12 - 15:00 Uhr | Altlandsberg | OSG Fredersdorf | Frankfurter HC | 18:02 |
19.01.13 - 14:00 Uhr | Fredersdorf | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | 25:05 |
19.01.13 - 15:00 Uhr | Fredersdorf | OSG Fredersdorf | Frankfurter HC | 15:04 |
17.02.13 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf | 06:17 |
17.02.13 - 12:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | 19:06 |
02.03.13 - 11:30 Uhr | Altlandsberg | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf | 06:09 |
02.03.13 - 12:30 Uhr | Altlandsberg | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 03:17 |
16.03.13 - 14:00 Uhr | Fredersdorf | OSG Fredersdorf | Frankfurter HC | 11:05 |
16.03.13 - 15:00 Uhr | Fredersdorf | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | 04:15 |
20.04.13 - 10:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | 14:04 |
20.04.13 - 12:00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf | 07:12 |
Jahresarchiv FHC E-Jugend
Saison 2011/12 | Saison 2012/13
01 | HC Rödertal | 6 | 51 | 12:0 |
02 | SG Mainz-Bretzenheim | 6 | 3 | 7:5 |
03 | SG 09 Kirchhof | 6 | -42 | 3:9 |
04 | Frankfurter HC | 6 | -12 | 2:10 |