Frankfurter HC Jugend-Bundesliga (JBLH) 2020/2021
Qualifikationsbereich 1 - Ostsee-Spree
Termin | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.09.20 - 10:30 Uhr | Berlin | Frankfurter HC | SG NARVA Berlin | 15:14 |
JBLH Vorrunde Gruppe 5
Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|
27.09.20 - 11:30 Uhr | HC Leipzig | Frankfurter HC | 31:25 | |
03.10.20 - 10:00 Uhr | Frankfurter HC | SG Rödertal/Radeberg | 30:31 | |
04.10.20 - 14:00 Uhr | Füchse Berlin Reinickendorf | Frankfurter HC | 22:28 | |
10.10.20 - 16:00 Uhr | Thüringer HC | Frankfurter HC | 30:20 | * |
* Heimrecht getauscht
Jahresarchiv FHC Jugend-Bundesliga
Saison 2013/14 | Saison 2014/15 | Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2018/19 | Saison 2019/20
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |
3. Spieltag
SV Henstedt-Ulzburg
00:00
Frankfurter HC
abgesagt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
SC Alstertal-Langenhorn
verlegt