Frankfurter HC - Juniorteam
Kader
- Mia
- Laura
- Luise
- Nele
- Celina
- Lena
- Joann
- Julienne
- Charlotte
- Lilly Charlott.
- Magdalena
- Adele
- Mia
- Kadjato
Trainer
- Wolfgang Dahlmann
- Nils Dochow
Betreuer
- Grit Bertram
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
-
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
Spielplan Brandenburgliga 2021/22
Termin | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.09.21 - 19:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | TSV Germania Massen | 45:20 |
11.09.21 - 16:00 Uhr | --- | HSG Ahrensd./Schenkenh. | Frankfurter HC II | 19:29 |
18.09.21 - 19:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | SV Union Neuruppin | 47:19 |
29.09.21 - 19:00 Uhr | Sab. | HSV Frankfurt | Frankfurter HC II | 26:32 |
09.10.21 - 14:30 Uhr | --- | MTV Altlandsberg II | Frankfurter HC II | 26:33 |
13.11.21 - 19:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | SG Uckermark | 34:16 |
20.11.21 - 18:00 Uhr | --- | HSV Falkensee | Frankfurter HC II | 21:27 |
15.01.22 - 14:30 Uhr | --- | TSV Germania Massen | Frankfurter HC II | WH |
05.02.22 - 19:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | Oranienburger HC | WH |
12.02.22 - 16:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HSV Frankfurt | WH |
13.02.22 - 16:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | VfB Doberlug-Kirchhain | 43:19 |
19.02.22 - 16:00 Uhr | --- | Oranienburger HC | Frankfurter HC II | 22:31 |
25.02.22 - 20:00 Uhr | --- | Märkischer BSV Belzig | Frankfurter HC II | 07:38 |
12.03.22 - 18:00 Uhr | --- | Märkischer BSV Belzig | Frankfurter HC II | 13:40 |
26.03.22 - 19:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | MTV Altlandsberg II | -:- |
02.04.22 - 16:00 Uhr | --- | SG Uckermark | Frankfurter HC II | 23:26 |
07.04.22 - 20:00 Uhr | --- | HSC Potsdam | Frankfurter HC II | 21:25 |
10.04.22 - 14:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HSV Falkensee | 40:16 |
23.04.22 - 18:30 Uhr | --- | VfB Doberlug-Kirchhain | Frankfurter HC II | 35:32 |
30.04.22 - 16:30 Uhr | --- | SV Union Neuruppin | Frankfurter HC II | 19:28 |
08.05.22 - 16:00 Uhr | --- | HSC Potsdam | Frankfurter HC II | 29:33 |
15.05.22 - 16:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | SV 63 Brandenburg-West | 39:20 |
22.05.22 - 16:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HSG Ahrensd./Schenkenh. | 31.20 |
11.06.22 - 18:00 Uhr | --- | SV 63 Brandenburg-West | Frankfurter HC II | -:- |
WH: Wertung für Heimmannschaft
Hallen:
Brb. = Brandenburg-Halle
Sab. = Sporthalle 9. Grundschule Sabinusstraße
Zu den Liga-Ansetzungen 2021/22
01 | HC Rödertal | 4 | 36 | 8:0 |
02 | SG Mainz-Bretzenheim | 4 | -4 | 5:3 |
03 | SG 09 Kirchhof | 4 | -16 | 3:5 |
04 | Frankfurter HC | 4 | -16 | 0:8 |