Frankfurter HC - Juniorteam
Kader
- Isabell Gerlach
- Ashley Busse
- Julia Hinz
- Michelle Strauß
- Kira Mahn
- Gerda Kairyte
- Lilly Plath
- Sarah Bertelsmann
- Joanna Kuczynski
- Christina Santer
- Lucie Wegner
- Chantal Schneekönig
- Angelina Pekar
- Emilie Kubgisch
- Elisa Schmidt
Trainer
- Wolfgang Dahlmann
Betreuer
- Roland Conrad
Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
-
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
00.00 - 00.00 Uhr Brandenburg-Halle
Spielplan Verbandsliga Süd 2020/21
Termin | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.20 - 16:00 Uhr | HV Calau | Frankfurter HC II | 0:0 * | |
03.10.20 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | SV Chemie Guben | 61:12 |
10.10.20 - 16:30 Uhr | SV Eintracht Ortrand | Frankfurter HC II | 22:34 | |
24.10.20 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HSG Schlaubetal | 38:13 |
31.10.20 - 17:00 Uhr | Rot-Weiß Friedland | Frankfurter HC II | 0:0 * | |
08.11.20 - 16:00 Uhr | Sab. | Frankfurter HC II | Lausitzer HC | -:- |
14.11.20 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HC Spreewald | -:- |
21.11.20 - 15:30 Uhr | TSG Lübbenau | Frankfurter HC II | -:- | |
29.11.20 - 16:00 Uhr | Sab. | Frankfurter HC II | Elsterwerdaer SV | -:- |
13.12.20 - 14:00 Uhr | Ruhland/Schwarzheide | Frankfurter HC II | -:- | |
16.01.21 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | Blau-Weiß Dahlewitz | -:- |
23.01.21 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | HV Calau | -:- |
06.02.21 - 18:00 Uhr | SV Chemie guben | Frankfurter HC II | -:- | |
13.02.21 - 14:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | SV Eintracht Ortrand | -:- |
27.02.21 - 16:00 Uhr | HSG Schlaubetal | Frankfurter HC II | -:- | |
13.03.21 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | Rot-Weiß Friedland | -:- |
21.03.21 - 12:00 Uhr | Lausitzer HC | Frankfurter HC II | -:- | |
11.04.21 - 14:00 Uhr | HC Spreewald | Frankfurter HC II | -:- | |
17.04.21 - 13:00 Uhr | Brb. | Frankfurter HC II | TSG Lübbenau | -:- |
24.04.21 - 16:00 Uhr | Elsterwerdaer SV | Frankfurter HC II | -:- | |
09.05.21 - 16:00 Uhr | Sab. | Frankfurter HC II | Ruhland/Schwarzheide | -:- |
30.05.21 - 14:00 Uhr | Blau-Weiß Dahlewitz | Frankfurter HC II | -:- |
* Gegner nicht angetreten
Heimspielhallen:
Brb. = Brandenburg-Halle
Sab. = Sporthalle 9. Grundschule Sabinusstraße
Zu den Liga-Ansetzungen 2020/21
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |