Tabelle Jugend-Bundesliga 2020/21
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | UE | NL | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringer HC (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:90 | 49 | 8:0 |
2 | HC Leipzig (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:119 | 3 | 6:2 |
3 | Frankfurter HC (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:114 | -11 | 2:6 |
4 | Füchse Berlin Reinickendorf (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:105 | -13 | 2:6 |
5 | SG Rödertal/Radeberg (A) | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:144 | -28 | 2:6 |
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |
3. Spieltag
SV Henstedt-Ulzburg
00:00
Frankfurter HC
abgesagt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
SC Alstertal-Langenhorn
verlegt