Tabelle 3. Liga Frauen Staffel B 2021/22
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | UE | NL | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rödertal | 20 | 20 | 0 | 0 | 695:445 | 250 | 40:0 |
2 | Frankfurter HC | 20 | 18 | 0 | 2 | 623:489 | 134 | 36:4 |
3 | SV Grün-Weiß Schwerin | 20 | 11 | 1 | 8 | 524:466 | 58 | 23:17 |
4 | SC Markranstädt | 20 | 11 | 0 | 9 | 483:485 | -2 | 22:18 |
5 | SV Union Halle-Neustadt II | 20 | 10 | 1 | 9 | 566:581 | -15 | 21:19 |
6 | Rostocker HC | 20 | 10 | 0 | 10 | 490:474 | 16 | 20:20 |
7 | Thüringer HC II | 20 | 9 | 2 | 9 | 529:534 | -5 | 20:20 |
8 | Pfeffersport Berlin | 20 | 9 | 0 | 11 | 529:560 | -31 | 18:22 |
9 | HV Chemnitz | 20 | 4 | 1 | 15 | 454:514 | -60 | 9:31 |
10 | Berliner TSC | 20 | 3 | 1 | 16 | 450:568 | -118 | 7:33 |
11 | SG Meißen/Riesa | 20 | 1 | 2 | 17 | 485:712 | -227 | 4:36 |
01 | HC Rödertal | 4 | 36 | 8:0 |
02 | SG Mainz-Bretzenheim | 4 | -4 | 5:3 |
03 | SG 09 Kirchhof | 4 | -16 | 3:5 |
04 | Frankfurter HC | 4 | -16 | 0:8 |
Aufstiegsrunde 5. Spieltag
SG Mainz-Bretzenheim
00:00
Frankfurter HC
26.05.22 | 16:00 Uhr | Mainz
Nächstes Spiel
SG 09 Kirchhof
gegen
Frankfurter HC
28.05.22 | 18:00 Uhr | Melsungen