Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | VfL Stade | SV Henstedt-Ulzburg | 10.12.22 - 16:30 Uhr | 34:25 |
2 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | MTV Heide | 10.12.22 - 17:30 Uhr | -:- |
3 | SG Todesfelde/Leezen | Frankfurter HC | 10.12.22 - 18:00 Uhr | 28:20 |
4 | Berliner TSC | Pfeffersport Berlin | 10.12.22 - 18:00 Uhr | -:- |
5 | TSV Wattenbek | Buxtehuder SV II | 11.12.22 - 17:00 Uhr | 33:37 |
6 | SV Grün-Weiß Schwerin | Rostocker HC | 11.12.22 - 17:00 Uhr | 26:25 |
01 | Rostocker HC | 16 | 96 | 28:4 |
02 | Frankfurter HC | 15 | 45 | 22:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 16 | 95 | 22:10 |
04 | SV Grün-Weiß Schwerin | 15 | 33 | 20:10 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 79 | 20:12 |
06 | Pfeffersport Berlin | 15 | 40 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 16 | 5 | 15:17 |
08 | VfL Stade | 16 | -4 | 15:17 |
09 | TSV Wattenbek | 16 | 14 | 14:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 14 | -87 | 7:21 |
11 | Berliner TSC | 14 | -147 | 2:26 |
12 | MTV Heide | 15 | -169 | 1:29 |
16. Spieltag
MTV Heide
24:33
Frankfurter HC
04.02.23 | 17:00 Uhr | Hemmingstedt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
Rostocker HC
11.02.23 | 16:00 Uhr | Brandenburg-Halle