Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Wattenbek | VfL Stade | 28.01.23 - 17:00 Uhr | 29:29 |
2 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | Buxtehuder SV II | 28.01.23 - 17:30 Uhr | 24:42 |
3 | Berliner TSC | Frankfurter HC | 28.01.23 - 18:00 Uhr | 16:28 |
4 | SG Todesfelde/Leezen | Rostocker HC | 28.01.23 - 18:00 Uhr | 31:37 |
5 | Pfeffersport Berlin | MTV Heide | 28.01.23 - 19:00 Uhr | 45:18 |
6 | SV Grün-Weiß Schwerin | SV Henstedt-Ulzburg | 29.01.23 - 16:00 Uhr | 25:21 |
01 | Rostocker HC | 16 | 96 | 28:4 |
02 | Frankfurter HC | 15 | 45 | 22:8 |
03 | Buxtehuder SV II | 16 | 95 | 22:10 |
04 | SV Grün-Weiß Schwerin | 15 | 33 | 20:10 |
05 | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 79 | 20:12 |
06 | Pfeffersport Berlin | 15 | 40 | 18:12 |
07 | SG Todesfelde/Leezen | 16 | 5 | 15:17 |
08 | VfL Stade | 16 | -4 | 15:17 |
09 | TSV Wattenbek | 16 | 14 | 14:18 |
10 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 14 | -87 | 7:21 |
11 | Berliner TSC | 14 | -147 | 2:26 |
12 | MTV Heide | 15 | -169 | 1:29 |
16. Spieltag
MTV Heide
24:33
Frankfurter HC
04.02.23 | 17:00 Uhr | Hemmingstedt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
Rostocker HC
11.02.23 | 16:00 Uhr | Brandenburg-Halle