Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Schwerin | HC Rödertal | 28.11.21 - 16:00 Uhr | 24:31 |
2 | Frankfurter HC | Pfeffersport Berlin | 04.12.21 - 16:00 Uhr | 35:28 |
3 | SV Union Halle-Neustadt II | Berliner TSC | 04.12.21 - 16:00 Uhr | 28:29 |
4 | Rostocker HC | HV Chemnitz | 04.12.21 - 18:30 Uhr | 29:20 |
5 | SG Meißen/Riesa | Thüringer HC II | 05.12.21 - 15:00 Uhr | 25:25 |
01 | HC Rödertal | 6 | 51 | 12:0 |
02 | SG Mainz-Bretzenheim | 6 | 3 | 7:5 |
03 | SG 09 Kirchhof | 6 | -42 | 3:9 |
04 | Frankfurter HC | 6 | -12 | 2:10 |
Aufstiegsrunde 6. Spieltag
SG 09 Kirchhof
20:33
Frankfurter HC
28.05.22 | 18:00 Uhr | Melsungen