Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter HC | HV Chemnitz | 12.03.22 - 16:00 Uhr | 26:23 |
2 | SV Union Halle-Neustadt II | SC Markranstädt | 12.03.22 - 16:00 Uhr | 27:26 |
3 | SG Meißen/Riesa | HC Rödertal | 13.03.22 - 15:00 Uhr | 15:45 |
4 | SV Grün-Weiß Schwerin | Pfeffersport Berlin | 13.03.22 - 16:00 Uhr | 23:24 |
5 | Thüringer HC II | Berliner TSC | 13.03.22 - 17:00 Uhr | 35:25 |
01 | HC Rödertal | 20 | 250 | 40:0 |
02 | Frankfurter HC | 20 | 134 | 36:4 |
03 | SV Grün-Weiß Schwerin | 20 | 58 | 23:17 |
04 | SC Markranstädt | 20 | -2 | 22:18 |
05 | SV Union Halle-Neustadt II | 20 | -15 | 21:19 |
06 | Rostocker HC | 20 | 16 | 20:20 |
07 | Thüringer HC II | 20 | -5 | 20:20 |
08 | Pfeffersport Berlin | 20 | -31 | 18:22 |
09 | HV Chemnitz | 20 | -60 | 9:31 |
10 | Berliner TSC | 20 | -118 | 7:33 |
11 | SG Meißen/Riesa | 20 | -227 | 4:36 |
22. Spieltag
Pfeffersport Berlin
20:26
Frankfurter HC
02.04.22 | 18:30 Uhr | Berlin Prenzlauer Berg