Heim | Gast | Spieltermin | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter HC | Thüringer HC II | 26.03.22 - 16:00 Uhr | 0:0 |
2 | Rostocker HC | HC Rödertal | 26.03.22 - 18:30 Uhr | 26:30 |
3 | SG Meißen/Riesa | Berliner TSC | 27.03.22 - 15:00 Uhr | 22:22 |
4 | SV Union Halle-Neustadt II | HV Chemnitz | 27.03.22 - 16:00 Uhr | 29:27 |
5 | SV Grün-Weiß Schwerin | SC Markranstädt | 27.03.22 - 16:00 Uhr | 32:25 |
01 | HC Rödertal | 20 | 250 | 40:0 |
02 | Frankfurter HC | 20 | 134 | 36:4 |
03 | SV Grün-Weiß Schwerin | 20 | 58 | 23:17 |
04 | SC Markranstädt | 20 | -2 | 22:18 |
05 | SV Union Halle-Neustadt II | 20 | -15 | 21:19 |
06 | Rostocker HC | 20 | 16 | 20:20 |
07 | Thüringer HC II | 20 | -5 | 20:20 |
08 | Pfeffersport Berlin | 20 | -31 | 18:22 |
09 | HV Chemnitz | 20 | -60 | 9:31 |
10 | Berliner TSC | 20 | -118 | 7:33 |
11 | SG Meißen/Riesa | 20 | -227 | 4:36 |
22. Spieltag
Pfeffersport Berlin
20:26
Frankfurter HC
02.04.22 | 18:30 Uhr | Berlin Prenzlauer Berg