Lilly Plath
Mandy Schneider | Valeryia Kurliandchyk | Ashley-Ann Busse | Michéle Dürrwald | Michelle Strauß | Monika Odrowska | Maxie Fuhrmann | Lilly Plath | Gerda Kairyte | Sandra Szary | Alla Chernyshkova | Kamila Szczecina | Jessica Koconrek | Sarah Bertelsmann | Anja Ziemer | Jessica Jander | Beatrice Zacharias | Emy-Jane Hürkamp
01 | HC Rödertal | 20 | 250 | 40:0 |
02 | Frankfurter HC | 20 | 134 | 36:4 |
03 | SV Grün-Weiß Schwerin | 20 | 58 | 23:17 |
04 | SC Markranstädt | 20 | -2 | 22:18 |
05 | SV Union Halle-Neustadt II | 20 | -15 | 21:19 |
06 | Rostocker HC | 20 | 16 | 20:20 |
07 | Thüringer HC II | 20 | -5 | 20:20 |
08 | Pfeffersport Berlin | 20 | -31 | 18:22 |
09 | HV Chemnitz | 20 | -60 | 9:31 |
10 | Berliner TSC | 20 | -118 | 7:33 |
11 | SG Meißen/Riesa | 20 | -227 | 4:36 |
22. Spieltag
Pfeffersport Berlin
20:26
Frankfurter HC
02.04.22 | 18:30 Uhr | Berlin Prenzlauer Berg