Frankfurter HC Nachwuchs - D-Jugend 2020/2021
Kader
- Evelin D.
- Zoey Fabienne H
- Julienne H.
- Lilly M.
- Jolin K.
- Lisa Marie A.
- Lilly A.
- Helene G.
- Annemarie W.
- Kathi M.
- Helena H.
- Milena T.
- Chiara F.
- Summer Sch.
- Zoe Sch.
Trainer
- Jenny Hoffmann
- Danny Maaß

Trainingszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
-
-
-
-
-
Spielplan Spielbezirk D - 2020/2021
Termin | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.11.20 - 15.45 Uhr | Fredersdorf | Frankfurter HC | MTV Altlandsberg | - : - |
07.11.20 - 17.00 Uhr | Fredersdorf | Fredersdorf-Vogelsdorf | Frankfurter HC | - : - |
14.11.20 - 15.15 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt | - : - |
14.11.20 - 16.30 Uhr | Frankfurt | HSV Frankfurt II | Frankfurter HC | - : - |
28.11.20 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Rot-Weiß Friedland | - : - |
28.11.20 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Wildau | - : - |
05.12.20 - 11.30 Uhr | Neuenhagen | Frankfurter HC | Bad Freienwalde | - : - |
05.12.20 - 13.00 Uhr | Neuenhagen | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | - : - |
23.01.21 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | Fredersdorf-Vogelsdorf | - : - |
23.01.21 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt | - : - |
13.02.21 - 10.00 Uhr | Neuenhagen | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | - : - |
13.02.21 - 11.30 Uhr | Neuenhagen | MTV Altlandsberg | Frankfurter HC | - : - |
24.04.21 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Wildau | - : - |
24.04.21 - 12.30 Uhr | Frankfurt | Frankfurter HC | HSV Frankfurt II | - : - |
02.05.21 - 10.00 Uhr | Frankfurt | Rot-Weiß Friedland | Frankfurter HC | - : - |
02.05.21 - 13.45 Uhr | Frankfurt | Bad Freienwalde | Frankfurter HC | - : - |
Zu den Liga-Ansetzungen 2020/21
Jahresarchiv FHC D-Jugend
Saison 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | D1 2014/15 - D2 2014/15 | 2016/17 | 2017/18 | Saison 2018/19 | Saison 2019/20
Ehrenkodex | Jugendordnung | Jugendkonzept
01 | Buxtehuder SV II | 2 | 20 | 4:0 |
02 | Frankfurter HC | 2 | 13 | 4:0 |
03 | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 7 | 4:0 |
04 | TSV Wattenbek | 2 | 3 | 4:0 |
05 | Rostocker HC | 3 | -1 | 4:2 |
06 | HG O-K-T | 2 | 3 | 2:2 |
07 | Pfeffersport Berlin | 3 | -11 | 2:4 |
08 | TV Oyten | 3 | -14 | 2:4 |
09 | MTV Heide | 1 | -2 | 0:2 |
10 | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | -5 | 0:4 |
11 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 2 | -6 | 0:4 |
12 | SV Grün-Weiß Schwerin | 2 | -7 | 0:4 |
3. Spieltag
SV Henstedt-Ulzburg
00:00
Frankfurter HC
abgesagt
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
SC Alstertal-Langenhorn
verlegt