Trainer und Betreuer des FHC
Trainer Wolfgang Pötzsch
Geboren | 23.10.1947 |
Größe | |
Position | Trainer |
Im Verein seit | 2018 |
Länderspiele | 35 A |
Beruf | Diplom-Sportlehrer |
Privat |
Co-Trainerin Anja Ziemer
Trikotnummer | 2 |
Geboren | 02.12.1987 in Frankfurt (Oder) |
Größe | 172 cm |
Position | Co-Trainerin |
Im Verein seit | 1998 |
Länderspiele | - |
Beruf | |
Privat | Freunde, Reisen, Shoppen |
Berater Dietmar Schmidt
Geboren | 29.04.1952 in Zwickau |
Größe | 181 cm |
Position | Cheftrainer bis 2017 |
Im Verein seit | 2006 |
Länderspiele | 242 A |
Beruf | Diplom-Sportlehrer |
Privat | Sport, Modelleisenbahn |

Betreuer Marcel Bellack
Geboren | 18.01.1974 |
Größe | |
Position | Betreuer |
Im Verein seit | 2003 |
Beruf | Trockenbaumonteur |
Privat | Handball, Fußball, Musik hören |

Physiotherapeut Martin Bugge
Geboren | 24.06.1983 |
Größe | 183 cm |
Position | Sportphysiotherapeut |
Im Verein seit | 2009 |
Beruf | Sportphysiotherapeut |
Privat | Triathlon, Handball, Fußball, Musik |
Physiotherapeut Benjamin Buske
Geboren | - |
Größe | - |
Position | Sportphysiotherapeut |
Im Verein seit | - |
Beruf | Sportphysiotherapeut |
Privat | - |
01 | TV Hannover-Badenstedt | 16 | 140 | 30:2 |
02 | HSG Jörl DE Viöl | 15 | 72 | 24:6 |
03 | Buxtehuder SV II | 16 | 68 | 22:10 |
04 | Frankfurter HC | 15 | 63 | 20:10 |
05 | TSV Wattenbek | 14 | 27 | 19:9 |
06 | HG O-K-T | 15 | 3 | 16:14 |
07 | SC Alstertal-Langenhorn | 15 | 16 | 14:16 |
08 | SV Henstedt-Ulzburg | 15 | -23 | 12:18 |
09 | MTV 1860 Altlandsberg | 16 | -47 | 9:23 |
10 | TSG Wismar | 16 | -96 | 8:24 |
11 | SV Grün-Weiß Schwerin | 15 | -110 | 6:24 |
12 | Eintracht Hildesheim | 16 | -113 | 4:28 |
16. Spieltag
Eintracht Hildesheim
18:28
Frankfurter HC
16.02.19 | 20:00 Uhr | Hildesheim
Nächstes Spiel
Frankfurter HC
gegen
MTV 1860 Altlandsberg
03.03.19 | 16:30 Uhr | Brandenburg-Halle